Телефон горячей линии для обучающихся в НЮИ(ф)ТГУ граждан республики Казахстан: +7-913-989-8003 (Лыскова Марина Борисовна)
Телефон горячей линии для абитуриентов и обучающихся НЮИ(ф)ТГУ из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья или сопровождающих их лиц: +7-913-949-7925 (Жуков Евгений Александрович)
Внимание!
КОРОНАВИРУС: важное и актуальное
Уважаемые студенты, обучающиеся за счет средств физических и (или) юридических лиц!
Необходимо подписать дополнительные соглашения к договору на оказание образовательных услуг (подробнее...)
Доступ к электронным ресурсам ТГУ
Для студентов и преподавателей Новосибирского юридического института Томский государственный университет открыл удалённый доступ к лицензионным полнотекстовым базам данных вне сети ТГУ
Правовой портал Минюста России
Министерством юстиции Российской Федерации в сети Интернет внедрен правовой портал «Нормативные правовые акты в Российской Федерации», доступ к которому обеспечивается по адресу http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф
Студентам и школьникам до поступления на работу необходимо получить СНИЛС
В соответствии с нормами Федерального законодательства (ФЗ от 31.12.2002 № 198-ФЗ) гражданам, впервые поступающим на работу необходимо зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования. Поэтому всем школьникам и студентам, собирающимся летом пойти работать, необходимо получить СНИЛС.
Списки абитуриентов - базовое высшее образование
| Списки поступающих | |||||||||||
| Дата формирования - 25.09.2024. Время формирования - 09:30:24. | |||||||||||
| Конкурсная группа - 40.03.01_О_ПВЗ_БВО_Юриспруденция (НЮИ филиал) | |||||||||||
| Всего мест: 130. Зачислено: 95. К зачислению: 35. | |||||||||||
| № | Рег. номер | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов за инд.дост. | Приоритет |
Оригинал | Оригинал из ЕПГУ | Состояние | Приказ | ||
| 1 | 000075139 | 203-506-257 15 | 277 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 2 | 000081222 | 181-743-836 89 | 276 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 3 | 000066855 | 197-044-251 82 | 270 | 5 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 4 | 000074594 | 204-540-323 11 | 267 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 5 | 000076566 | 204-839-608 70 | 266 | 10 | 1 | ✓ | Подано | ||||
| 6 | 000071651 | 261 | 0 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | |||||
| 7 | 000074790 | 195-014-752 69 | 254 | 10 | 1 | ✓ | Подано | ||||
| 8 | 000071812 | 208-773-086 84 | 253 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 9 | 000074504 | 181-750-485 79 | 253 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 10 | 000076036 | 208-850-966 91 | 252 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 11 | 000072882 | 161-105-361 11 | 252 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 12 | 000077560 | 137-631-808 68 | 251 | 1 | 3 | ✓ | Подано | ||||
| 13 | 000072984 | 186-023-378 67 | 248 | 9 | 1 | Подано | |||||
| 14 | 000071646 | 175-778-020 11 | 246 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 15 | 000074423 | 205-516-774 50 | 244 | 10 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 16 | 000072490 | 201-146-790 13 | 244 | 5 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 17 | 000076957 | 207-694-657 98 | 243 | 0 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 18 | 000075379 | 208-833-805 77 | 242 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 19 | 000072687 | 172-629-608 86 | 242 | 0 | 4 | Подано | |||||
| 20 | 000075633 | 160-162-067 19 | 238 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 21 | 000073463 | 209-343-593 66 | 238 | 3 | 2 | ✓ | Подано | ||||
| 22 | 000079681 | 197-902-116 01 | 238 | 10 | 1 | Подано | |||||
| 23 | 000074176 | 169-628-161 12 | 237 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 24 | 000074839 | 180-323-865 53 | 236 | 4 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 25 | 000078271 | 180-847-498 05 | 236 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 26 | 000075470 | 185-828-027 07 | 235 | 0 | 3 | Подано | |||||
| 27 | 000072310 | 165-576-160 95 | 234 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 28 | 000074518 | 167-802-504 80 | 233 | 3 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 29 | 000073372 | 194-019-220 59 | 233 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 30 | 000078240 | 209-707-874 92 | 232 | 10 | 1 | Зачислен | № 820/Аб от 29.08.2024 | ||||
| 31 | 000073266 | 208-785-782 13 | 232 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 32 | 000072356 | 193-641-457 90 | 231 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 33 | 000073014 | 179-831-087 16 | 231 | 8 | 1 | ✓ | Подано | ||||
| 34 | 000071782 | 208-450-338 45 | 231 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 35 | 000074079 | 162-025-388 33 | 229 | 0 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 36 | 000071996 | 205-703-922 39 | 229 | 9 | 3 | ✓ | Подано | ||||
| 37 | 000073174 | 177-695-874 55 | 228 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 38 | 000076580 | 228 | 0 | 2 | ✓ | Подано | |||||
| 39 | 000072007 | 175-062-326 56 | 227 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 40 | 000071932 | 204-906-521 43 | 227 | 0 | 1 | Зачислен | № 820/Аб от 29.08.2024 | ||||
| 41 | 000072655 | 208-473-490 74 | 227 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||
| 42 | 000075010 | 195-398-218 25 | 226 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 43 | 000079925 | 208-766-781 06 | 226 | 0 | 2 | Подано | |||||
| 44 | 000067989 | 167-893-122 18 | 226 | 0 | 3 | ✓ | Подано | ||||
| 45 | 000076816 | 199-335-061 08 | 226 | 1 | 1 | Зачислен | № 820/Аб от 29.08.2024 | ||||
| 46 | 000077310 | 193-488-413 13 | 225 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 47 | 000076817 | 191-050-358 39 | 224 | 0 | 5 | Подано | |||||
| 48 | 000079657 | 141-577-946 81 | 224 | 5 | 3 | Подано | |||||
| 49 | 000079419 | 197-456-969 49 | 222 | 0 | 1 | Зачислен | № 820/Аб от 29.08.2024 | ||||
| 50 | 000079901 | 205-379-426 63 | 222 | 10 | 1 | Подано | |||||
| 51 | 000079322 | 204-661-065 32 | 221 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 52 | 000078099 | 167-787-418 36 | 221 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 53 | 000076808 | 159-740-506 94 | 220 | 8 | 5 | Подано | |||||
| 54 | 000075808 | 173-072-654 60 | 220 | 9 | 1 | Подано | |||||
| 55 | 000071955 | 165-598-261 16 | 219 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 56 | 000072615 | 168-168-818 13 | 219 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 57 | 000073515 | 206-692-023 55 | 218 | 5 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 58 | 000073228 | 199-841-741 44 | 218 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 59 | 000078685 | 178-210-595 75 | 217 | 5 | 1 | Зачислен | № 820/Аб от 29.08.2024 | ||||
| 60 | 000072734 | 151-917-452 66 | 216 | 9 | 1 | Подано | |||||
| 61 | 000074098 | 181-383-299 82 | 216 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 62 | 000078408 | 204-546-209 34 | 216 | 10 | 1 | Зачислен | № 820/Аб от 29.08.2024 | ||||
| 63 | 000081256 | 162-809-476 86 | 215 | 0 | 1 | Зачислен | № 820/Аб от 29.08.2024 | ||||
| 64 | 000076082 | 174-287-829 08 | 215 | 0 | 1 | Зачислен | № 820/Аб от 29.08.2024 | ||||
| 65 | 000073163 | 200-425-686 11 | 215 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 66 | 000076609 | 208-837-173 84 | 215 | 5 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 67 | 000072903 | 208-770-257 73 | 215 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 68 | 000075980 | 208-785-967 20 | 214 | 4 | 1 | Подано | |||||
| 69 | 000074408 | 198-854-152 39 | 214 | 10 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 70 | 000072224 | 208-452-449 59 | 213 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 71 | 000071635 | 208-244-070 35 | 213 | 4 | 1 | Подано | |||||
| 72 | 000073833 | 161-671-422 56 | 212 | 0 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 73 | 000081218 | 198-246-818 25 | 212 | 0 | 2 | Подано | |||||
| 74 | 000077844 | 145-084-699 76 | 212 | 2 | 1 | Подано | |||||
| 75 | 000072668 | 184-343-117 62 | 212 | 4 | 1 | Подано | |||||
| 76 | 000073482 | 186-818-603 19 | 211 | 4 | 1 | Подано | |||||
| 77 | 000076944 | 176-673-676 26 | 211 | 5 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 78 | 000073874 | 204-261-179 17 | 211 | 4 | 1 | Подано | |||||
| 79 | 000074789 | 200-911-409 01 | 211 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 80 | 000078110 | 166-179-358 01 | 210 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 81 | 000078454 | 161-786-162 86 | 210 | 0 | 1 | Зачислен | № 820/Аб от 29.08.2024 | ||||
| 82 | 000074536 | 208-991-892 19 | 210 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 83 | 000071454 | 169-862-219 21 | 210 | 0 | 2 | Подано | |||||
| 84 | 000073475 | 204-577-552 65 | 210 | 0 | 3 | ✓ | Подано | ||||
| 85 | 000074627 | 146-806-550 79 | 209 | 6 | 1 | ✓ | Подано | ||||
| 86 | 000075357 | 202-612-774 19 | 209 | 4 | 2 | Подано | |||||
| 87 | 000074170 | 208-955-962 12 | 209 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 88 | 000073012 | 194-169-259 04 | 208 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 89 | 000074523 | 176-930-918 11 | 208 | 0 | 2 | Подано | |||||
| 90 | 000073095 | 184-556-847 17 | 208 | 6 | 1 | Подано | |||||
| 91 | 000073786 | 204-553-466 42 | 208 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 92 | 000072020 | 197-607-690 28 | 208 | 10 | 1 | Подано | |||||
| 93 | 000074153 | 186-433-237 84 | 207 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 94 | 000072500 | 197-694-502 42 | 207 | 4 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 95 | 000076725 | 198-294-266 32 | 207 | 0 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 96 | 000072821 | 198-925-480 47 | 207 | 0 | 2 | Подано | |||||
| 97 | 000073967 | 207-209-231 27 | 206 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 98 | 000075524 | 184-352-455 78 | 206 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 99 | 000074420 | 183-728-890 18 | 206 | 5 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 100 | 000073396 | 209-345-862 76 | 206 | 2 | 2 | Подано | |||||
| 101 | 000076409 | 199-388-462 58 | 206 | 0 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 102 | 000074713 | 204-795-854 90 | 206 | 0 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 103 | 000074749 | 207-166-722 53 | 206 | 1 | 1 | Подано | |||||
| 104 | 000071961 | 197-013-376 75 | 205 | 0 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 105 | 000078161 | 161-164-791 55 | 205 | 0 | 2 | ✓ | Подано | ||||
| 106 | 000073761 | 204-647-637 60 | 203 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 107 | 000081498 | 163-582-643 84 | 203 | 0 | 2 | Подано | |||||
| 108 | 000077800 | 195-234-854 96 | 203 | 1 | 1 | Подано | |||||
| 109 | 000076058 | 187-865-939 60 | 203 | 5 | 1 | Зачислен | № 820/Аб от 29.08.2024 | ||||
| 110 | 000072950 | 204-942-657 62 | 202 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 111 | 000072248 | 199-753-411 36 | 202 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 112 | 000074667 | 204-836-147 50 | 202 | 0 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 113 | 000080693 | 204-025-688 17 | 202 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ||||
| 114 | 000078819 | 208-801-045 38 | 201 | 0 | 2 | Зачислен | № 820/Аб от 29.08.2024 | ||||
| 115 | 000080563 | 146-608-202 58 | 201 | 0 | 2 | Подано | |||||
| 116 | 000075111 | 158-708-068 98 | 200 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 117 | 000079281 | 165-005-275 36 | 200 | 9 | 5 | Подано | |||||
| 118 | 000070990 | 214-648-236 59 | 199 | 0 | 4 | Подано | |||||
| 119 | 000071933 | 199-413-831 14 | 199 | 0 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 120 | 000075847 | 209-368-486 94 | 199 | 4 | 3 | Подано | |||||
| 121 | 000081009 | 159-463-928 15 | 199 | 4 | 1 | Подано | |||||
| 122 | 000071671 | 181-404-540 42 | 199 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 123 | 000073949 | 144-209-292 42 | 199 | 0 | 2 | Подано | |||||
| 124 | 000071572 | 194-313-117 55 | 199 | 0 | 3 | ✓ | Подано | ||||
| 125 | 000081318 | 181-995-315 13 | 198 | 0 | 1 | Зачислен | № 820/Аб от 29.08.2024 | ||||
| 126 | 000078522 | 159-630-761 96 | 198 | 7 | 1 | Подано | |||||
| 127 | 000075093 | 141-614-563 34 | 198 | 10 | 1 | Подано | |||||
| 128 | 000074431 | 156-727-574 02 | 198 | 0 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 129 | 000076201 | 197-535-191 15 | 198 | 9 | 1 | Подано | |||||
| 130 | 000075464 | 147-935-578 14 | 197 | 4 | 1 | Подано | |||||
| 131 | 000079762 | 190-902-055 57 | 197 | 10 | 1 | Подано | |||||
| 132 | 000079465 | 208-796-316 00 | 196 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 133 | 000074773 | 173-794-025 97 | 196 | 6 | 1 | Подано | |||||
| 134 | 000072637 | 165-250-087 51 | 195 | 0 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 135 | 000078334 | 151-024-383 09 | 195 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 136 | 000078209 | 160-964-866 98 | 194 | 0 | 4 | Подано | |||||
| 137 | 000080055 | 145-047-357 49 | 194 | 0 | 4 | ✓ | Подано | ||||
| 138 | 000077313 | 167-723-017 78 | 193 | 5 | 2 | ✓ | Подано | ||||
| 139 | 000073294 | 208-461-807 62 | 193 | 0 | 3 | Подано | |||||
| 140 | 000073932 | 207-487-269 85 | 193 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||
| 141 | 000074078 | 142-023-870 14 | 193 | 4 | 1 | Подано | |||||
| 142 | 000076928 | 185-952-772 30 | 192 | 0 | 1 | Зачислен | № 820/Аб от 29.08.2024 | ||||
| 143 | 000073586 | 178-599-621 53 | 192 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 144 | 000071827 | 199-805-179 36 | 191 | 0 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 145 | 000081120 | 145-852-898 05 | 191 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 146 | 000075617 | 150-013-161 82 | 191 | 4 | 2 | Подано | |||||
| 147 | 000079292 | 169-482-522 11 | 190 | 0 | 2 | Подано | |||||
| 148 | 000078503 | 160-524-952 51 | 190 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 149 | 000081062 | 187-916-606 27 | 190 | 0 | 2 | Подано | |||||
| 150 | 000076101 | 196-714-457 13 | 190 | 0 | 4 | Подано | |||||
| 151 | 000076572 | 181-731-934 77 | 190 | 4 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 152 | 000072064 | 158-861-893 30 | 189 | 0 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 153 | 000071520 | 199-629-759 64 | 189 | 4 | 1 | Подано | |||||
| 154 | 000072830 | 208-839-025 81 | 189 | 0 | 2 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 155 | 000077227 | 162-615-679 72 | 189 | 4 | 3 | Подано | |||||
| 156 | 000080975 | 169-849-610 42 | 189 | 6 | 1 | Подано | |||||
| 157 | 000073678 | 196-767-413 38 | 188 | 5 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 158 | 000073269 | 161-892-232 78 | 188 | 8 | 1 | Подано | |||||
| 159 | 000077786 | 163-182-811 58 | 188 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 160 | 000078974 | 153-729-207 70 | 188 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 161 | 000073142 | 181-809-253 82 | 187 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 162 | 000080947 | 204-634-520 31 | 187 | 4 | 1 | Подано | |||||
| 163 | 000075110 | 193-178-061 87 | 187 | 4 | 1 | Подано | |||||
| 164 | 000071586 | 204-679-488 88 | 187 | 4 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 165 | 000075024 | 200-356-849 25 | 187 | 4 | 1 | Подано | |||||
| 166 | 000073234 | 187-013-766 77 | 186 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 167 | 000076175 | 167-566-003 92 | 185 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 168 | 000071776 | 198-674-347 46 | 185 | 0 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 169 | 000077197 | 147-018-214 38 | 185 | 4 | 1 | Подано | |||||
| 170 | 000075739 | 162-853-148 74 | 184 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 171 | 000073651 | 183-982-294 22 | 184 | 10 | 3 | Подано | |||||
| 172 | 000076677 | 204-379-391 62 | 184 | 5 | 2 | ✓ | Подано | ||||
| 173 | 000076590 | 195-411-939 90 | 183 | 0 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 174 | 000078589 | 208-841-927 83 | 183 | 5 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 175 | 000077601 | 191-876-124 04 | 183 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 176 | 000080379 | 173-657-615 99 | 183 | 0 | 5 | Подано | |||||
| 177 | 000079364 | 199-540-012 97 | 183 | 10 | 1 | Подано | |||||
| 178 | 000077354 | 208-960-047 72 | 182 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 179 | 000077459 | 150-282-174 29 | 182 | 10 | 1 | Подано | |||||
| 180 | 000072022 | 151-478-036 58 | 182 | 0 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 181 | 000080496 | 164-954-571 08 | 182 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 182 | 000073568 | 195-172-509 88 | 181 | 5 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 183 | 000073125 | 208-838-203 77 | 181 | 0 | 2 | Подано | |||||
| 184 | 000080126 | 176-469-516 18 | 181 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 185 | 000081212 | 171-040-674 27 | 180 | 5 | 2 | Подано | |||||
| 186 | 000073205 | 175-211-538 49 | 180 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 187 | 000074551 | 147-523-450 63 | 180 | 0 | 2 | Подано | |||||
| 188 | 000079613 | 178-174-703 00 | 179 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 189 | 000072042 | 190-165-819 71 | 179 | 0 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 190 | 000074607 | 159-397-633 28 | 178 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 191 | 000076864 | 155-318-739 74 | 178 | 3 | 2 | Подано | |||||
| 192 | 000075750 | 167-116-949 84 | 177 | 0 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 193 | 000072881 | 208-964-514 94 | 177 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 194 | 000071822 | 163-972-597 13 | 177 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 195 | 000075606 | 148-216-626 65 | 177 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 196 | 000079573 | 181-965-920 13 | 177 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 197 | 000080838 | 178-449-118 12 | 177 | 4 | 1 | Подано | |||||
| 198 | 000072013 | 206-521-295 32 | 176 | 0 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 199 | 000073900 | 141-798-661 97 | 175 | 0 | 2 | Подано | |||||
| 200 | 000075146 | 166-341-235 57 | 175 | 0 | 2 | Подано | |||||
| 201 | 000073066 | 196-255-945 18 | 175 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 202 | 000078107 | 194-880-461 20 | 175 | 0 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 203 | 000073988 | 169-085-632 04 | 174 | 0 | 2 | ✓ | Подано | ||||
| 204 | 000072063 | 204-554-398 51 | 174 | 3 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 205 | 000073196 | 208-832-713 70 | 174 | 0 | 2 | ✓ | Подано | ||||
| 206 | 000077607 | 194-742-293 04 | 174 | 0 | 2 | Подано | |||||
| 207 | 000078232 | 187-931-989 45 | 174 | 10 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 208 | 000077418 | 162-365-616 64 | 173 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 209 | 000071943 | 196-236-547 02 | 173 | 0 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 210 | 000071713 | 208-831-635 69 | 173 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 211 | 000074520 | 180-596-564 01 | 173 | 6 | 1 | Подано | |||||
| 212 | 000082346 | 172 | 0 | 1 | Зачислен | № 820/Аб от 29.08.2024 | |||||
| 213 | 000080416 | 200-245-840 01 | 172 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 214 | 000073364 | 199-308-161 08 | 172 | 4 | 2 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 215 | 000080610 | 172-987-048 15 | 172 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 216 | 000072782 | 156-276-026 71 | 172 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 217 | 000075582 | 204-841-491 48 | 172 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 218 | 000071503 | 205-040-108 84 | 171 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 219 | 000074772 | 208-812-360 55 | 171 | 0 | 2 | Подано | |||||
| 220 | 000077588 | 194-395-762 25 | 171 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 221 | 000079159 | 144-132-734 28 | 171 | 4 | 1 | Подано | |||||
| 222 | 000072076 | 159-499-239 36 | 171 | 4 | 1 | ✓ | Подано | ||||
| 223 | 000080633 | 207-156-286 49 | 170 | 7 | 1 | Подано | |||||
| 224 | 000080841 | 176-903-354 95 | 170 | 0 | 2 | Подано | |||||
| 225 | 000076665 | 197-576-293 44 | 169 | 0 | 2 | Подано | |||||
| 226 | 000072572 | 204-723-010 11 | 169 | 0 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 227 | 000075085 | 182-318-046 55 | 168 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 228 | 000072041 | 180-330-561 33 | 168 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 229 | 000077335 | 196-745-131 13 | 168 | 10 | 2 | Подано | |||||
| 230 | 000075505 | 161-820-155 39 | 168 | 4 | 1 | Подано | |||||
| 231 | 000080862 | 152-776-866 04 | 167 | 0 | 2 | Подано | |||||
| 232 | 000077448 | 199-273-156 20 | 167 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 233 | 000077190 | 177-418-565 05 | 166 | 1 | 2 | ✓ | Подано | ||||
| 234 | 000074058 | 199-530-460 11 | 166 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 235 | 000072127 | 194-879-414 44 | 165 | 4 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 236 | 000073058 | 182-258-964 98 | 165 | 0 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 237 | 000073762 | 165-206-417 48 | 165 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 238 | 000078703 | 209-421-768 59 | 164 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 239 | 000072899 | 212-953-612 52 | 164 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 240 | 000072023 | 203-820-049 13 | 164 | 0 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 241 | 000075826 | 201-073-743 03 | 164 | 5 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 242 | 000076002 | 193-881-949 36 | 163 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 243 | 000071883 | 145-322-048 27 | 163 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 244 | 000072845 | 144-501-258 26 | 163 | 6 | 1 | Подано | |||||
| 245 | 000078481 | 200-420-473 81 | 163 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 246 | 000077987 | 190-363-508 63 | 163 | 4 | 1 | Подано | |||||
| 247 | 000076894 | 208-842-162 66 | 162 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 248 | 000074501 | 207-410-144 10 | 161 | 5 | 2 | Подано | |||||
| 249 | 000074059 | 197-058-927 23 | 161 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 250 | 000072012 | 200-309-446 98 | 161 | 0 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 251 | 000080919 | 195-060-370 68 | 161 | 4 | 1 | Подано | |||||
| 252 | 000074617 | 208-283-451 60 | 161 | 5 | 1 | Зачислен | № 820/Аб от 29.08.2024 | ||||
| 253 | 000072726 | 142-689-202 74 | 160 | 0 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 254 | 000074522 | 172-180-026 34 | 160 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 255 | 000074672 | 143-612-139 28 | 160 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 256 | 000079222 | 181-852-460 84 | 159 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 257 | 000071649 | 182-495-620 97 | 159 | 0 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 258 | 000074005 | 187-130-622 66 | 159 | 0 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 259 | 000073335 | 204-347-668 49 | 159 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 260 | 000076462 | 170-072-802 33 | 159 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 261 | 000076722 | 200-166-581 09 | 159 | 0 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 262 | 000072178 | 168-986-076 49 | 159 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 263 | 000076131 | 144-267-641 65 | 159 | 6 | 1 | Подано | |||||
| 264 | 000079774 | 178-351-927 04 | 158 | 0 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 265 | 000073199 | 196-871-950 45 | 158 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | |||
| 266 | 000075334 | 204-602-285 16 | 158 | 3 | 1 | Зачислен | № 820/Аб от 29.08.2024 | ||||
| 267 | 000071966 | 209-554-404 67 | 158 | 0 | 1 | Зачислен | № 165/Аб от 29.07.2024 | ||||
| 268 | 000076325 | 193-641-461 86 | 157 | 4 | 3 | Подано | |||||
| 269 | 000077034 | 195-648-996 53 | 157 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 270 | 000072019 | 209-022-556 29 | 157 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 271 | 000076236 | 151-791-314 61 | 157 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 272 | 000074095 | 166-071-262 57 | 157 | 0 | 1 | Зачислен | № 820/Аб от 29.08.2024 | ||||
| 273 | 000073042 | 173-207-186 50 | 157 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 274 | 000073560 | 206-700-218 17 | 157 | 0 | 1 | Зачислен | № 820/Аб от 29.08.2024 | ||||
| 275 | 000080077 | 159-561-724 03 | 157 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 276 | 000078117 | 167-173-743 90 | 157 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 277 | 000075596 | 195-419-797 25 | 156 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 278 | 000079852 | 163-491-892 94 | 156 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 279 | 000078899 | 206-862-309 63 | 156 | 4 | 1 | Подано | |||||
| 280 | 000071888 | 205-824-103 32 | 155 | 0 | 3 | Подано | |||||
| 281 | 000072677 | 144-622-861 59 | 155 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 282 | 000078927 | 153-699-207 99 | 155 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 283 | 000073854 | 194-287-124 99 | 154 | 0 | 1 | Зачислен | № 820/Аб от 29.08.2024 | ||||
