Телефон горячей линии для обучающихся в НЮИ(ф)ТГУ граждан республики Казахстан: +7-913-989-8003 (Лыскова Марина Борисовна)
Телефон горячей линии для абитуриентов и обучающихся НЮИ(ф)ТГУ из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья или сопровождающих их лиц: +7-913-949-7925 (Жуков Евгений Александрович)
Внимание!
КОРОНАВИРУС: важное и актуальное
Уважаемые студенты, обучающиеся за счет средств физических и (или) юридических лиц!
Необходимо подписать дополнительные соглашения к договору на оказание образовательных услуг (подробнее...)
Доступ к электронным ресурсам ТГУ
Для студентов и преподавателей Новосибирского юридического института Томский государственный университет открыл удалённый доступ к лицензионным полнотекстовым базам данных вне сети ТГУ
Правовой портал Минюста России
Министерством юстиции Российской Федерации в сети Интернет внедрен правовой портал «Нормативные правовые акты в Российской Федерации», доступ к которому обеспечивается по адресу http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф
Студентам и школьникам до поступления на работу необходимо получить СНИЛС
В соответствии с нормами Федерального законодательства (ФЗ от 31.12.2002 № 198-ФЗ) гражданам, впервые поступающим на работу необходимо зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования. Поэтому всем школьникам и студентам, собирающимся летом пойти работать, необходимо получить СНИЛС.
Списки абитуриентов - магистратура
| Списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 01.09.2025. Время формирования - 09:39:44. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - 40.04.01_ЗО_Б_Юриспруденция (НЮИ филиал)_УПиК_УИП | |||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 3. К зачислению: 0. | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Уголовное право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Приказ о зачислении | ||
| 1 | 4611442 | 190 | 80 | 80 | 30 | ✓ | 1 | 1 | 0 | № 347/Аб от 25.08.2025 | |||
| 2 | 4907963 | 174 | 75 | 87 | 12 | ✓ | 1 | 0 | 0 | № 347/Аб от 25.08.2025 | |||
| 3 | 4663581 | 171 | 65 | 90 | 16 | ✓ | 1 | 1 | 0 | № 347/Аб от 25.08.2025 | |||
| 4 | 4861129 | 197 | 80 | 87 | 30 | ✓ | 5 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 4663601 | 165 | 65 | 70 | 30 | ✓ | 2 | 1 | 0 | ||||
| 6 | 4411085 | 157 | 75 | 70 | 12 | 1 | 3 | 0 | |||||
| 7 | 5047515 | 154 | 75 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 4498595 | 145 | 70 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 3564350 | 145 | 70 | 65 | 10 | 1 | 4 | 0 | |||||
| 10 | 4788113 | 143 | 70 | 73 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 4957454 | 139 | 70 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 4507631 | 134 | 70 | 60 | 4 | ✓ | 1 | 1 | 0 | ||||
| 13 | 3964284 | 130 | 65 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 4872798 | 130 | 65 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 15 | 4788108 | 5 | 5 | ✓ | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | 4938805 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | 5173737 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 18 | 3615633 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 19 | 3699190 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 20 | 4351176 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 21 | 4441476 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 22 | 4454788 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 23 | 4498517 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 24 | 4498556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 25 | 4498570 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 26 | 4577394 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 27 | 4617410 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 28 | 4842796 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||||||
| 29 | 4989955 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 30 | 5021479 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 31 | 5204295 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 01.09.2025. Время формирования - 09:39:44. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - 40.04.01_О_ПВЗ_Юриспруденция (НЮИ филиал)_УПиК_УИП | |||||||||||||
| Всего мест: 25. Зачислено: 9. К зачислению: 16. | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Уголовное право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Приказ о зачислении | ||
| 1 | 4777441 | 154 | 75 | 74 | 5 | 1 | 0 | 0 | № 609/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 2 | 4772702 | 150 | 70 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 609/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 3 | 4663505 | 149 | 75 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | № 609/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 4 | 4498493 | 142 | 75 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 609/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 5 | 4399388 | 140 | 70 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 609/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 6 | 4663543 | 139 | 75 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 609/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 7 | 4663606 | 139 | 70 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 609/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 8 | 4748814 | 137 | 70 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 609/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 9 | 4399394 | 132 | 65 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 609/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 10 | 3564350 | 145 | 70 | 65 | 10 | 1 | 4 | 0 | |||||
| 11 | 4872798 | 130 | 65 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 4498502 | 128 | 60 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 5225279 | 120 | 60 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 14 | 5173737 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 15 | 3699190 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | 3949046 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | 4460839 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
| 18 | 4733284 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 19 | 4862110 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | |||||||
| 20 | 5123056 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||||
| 21 | 5191946 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 01.09.2025. Время формирования - 09:39:44. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - 40.04.01_О_ПВЗ_Юриспруденция (НЮИ филиал)_ПКП | |||||||||||||
| Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Уголовное право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Приказ о зачислении | ||
| 1 | 3564350 | 145 | 70 | 65 | 10 | 2 | 4 | 0 | |||||
| 2 | 3949046 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 4454788 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 4862110 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 4948348 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 5058401 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 5123056 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 5204293 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| Списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 01.09.2025. Время формирования - 09:39:44. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - 40.04.01_О_ПВЗ_Юриспруденция (НЮИ филиал)_ЮвСВБ | |||||||||||||
| Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Гражданское право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Приказ о зачислении | ||
| 1 | 4454788 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 4733284 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 4862110 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 5123056 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 5129448 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| Списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 01.09.2025. Время формирования - 09:39:44. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - 40.04.01_О_ПВЗ_Юриспруденция (НЮИ филиал)_ЧПвЭЦ | |||||||||||||
| Всего мест: 15. Зачислено: 8. К зачислению: 7. | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Гражданское право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Приказ о зачислении | ||
| 1 | 4498587 | 182 | 92 | 85 | 5 | 1 | 0 | 0 | № 608/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 2 | 4663519 | 167 | 88 | 74 | 5 | 1 | 0 | 0 | № 608/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 3 | 4772666 | 165 | 82 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 608/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 4 | 4635963 | 156 | 85 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 608/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 5 | 4748786 | 147 | 75 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 608/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 6 | 4498606 | 140 | 63 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 608/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 7 | 5008404 | 135 | 65 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 608/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 8 | 4498502 | 130 | 62 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 608/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 9 | 4748801 | 180 | 90 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 4498588 | 169 | 84 | 85 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 4399390 | 165 | 85 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 4663520 | 162 | 87 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 4610867 | 148 | 60 | 70 | 18 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 14 | 4734217 | 139 | 74 | 60 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 15 | 4399394 | 136 | 69 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 16 | 4498558 | 30 | 30 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | 4399333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 18 | 4454788 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| 19 | 4460839 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 20 | 4862110 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | |||||||
| 21 | 5058401 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 22 | 5123056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 01.09.2025. Время формирования - 09:39:44. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - 40.04.01_ЗО_ПВЗ_Юриспруденция (НЮИ филиал)_УПиК_УИП | |||||||||||||
| Всего мест: 25. Зачислено: 16. К зачислению: 9. | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Уголовное право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Приказ о зачислении | ||
| 1 | 4663579 | 165 | 80 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 607/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 2 | 5047515 | 154 | 75 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 607/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 3 | 4948299 | 152 | 75 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 607/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 4 | 4748776 | 148 | 75 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 607/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 5 | 4498595 | 145 | 70 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 607/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 6 | 4872755 | 144 | 75 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 607/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 7 | 3620956 | 144 | 70 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 607/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 8 | 4957454 | 139 | 70 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 607/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 9 | 4788104 | 137 | 70 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 607/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 10 | 4663627 | 134 | 65 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 607/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 11 | 4399372 | 133 | 60 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 607/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 12 | 4872798 | 130 | 65 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 607/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 13 | 4872754 | 126 | 60 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 607/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 14 | 4509520 | 125 | 65 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 607/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 15 | 4606808 | 120 | 60 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 607/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 16 | 5198095 | 120 | 60 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 607/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 17 | 4611442 | 190 | 80 | 80 | 30 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 18 | 4663581 | 171 | 65 | 90 | 16 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 19 | 4663601 | 165 | 65 | 70 | 30 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 20 | 4411085 | 157 | 75 | 70 | 12 | 1 | 3 | 0 | |||||
| 21 | 3564350 | 145 | 70 | 65 | 10 | 3 | 4 | 0 | |||||
| 22 | 4507631 | 134 | 70 | 60 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 23 | 3699190 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 24 | 3949046 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 25 | 4460839 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 26 | 4498517 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 27 | 4900600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 28 | 4923858 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| Списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 01.09.2025. Время формирования - 09:39:44. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - 40.04.01_ЗО_ПВЗ_Юриспруденция (НЮИ филиал)_ПКП | |||||||||||||
| Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Уголовное право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Приказ о зачислении | ||
| 1 | 4411085 | 157 | 75 | 70 | 12 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 2 | 3564350 | 145 | 70 | 65 | 10 | 4 | 4 | 0 | |||||
| 3 | 5198095 | 120 | 60 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 4269625 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 4938805 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 3949046 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 4293901 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 4966738 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 5123056 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | 5204293 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| Списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 01.09.2025. Время формирования - 09:39:44. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - 40.04.01_ЗО_ПВЗ_Юриспруденция (НЮИ филиал)_ЮвСВБ | |||||||||||||
| Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Гражданское право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Приказ о зачислении | ||
| 1 | 4411085 | 82 | 70 | 12 | 5 | 3 | 0 | ||||||
| 2 | 4938805 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 5123056 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| Списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 01.09.2025. Время формирования - 09:39:44. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - 40.04.01_ЗО_ПВЗ_Юриспруденция (НЮИ филиал)_ЧПвЭЦ | |||||||||||||
| Всего мест: 15. Зачислено: 9. К зачислению: 6. | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Гражданское право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Приказ о зачислении | ||
| 1 | 4748801 | 180 | 90 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 631/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 2 | 4772703 | 169 | 89 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 631/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 3 | 4498588 | 169 | 84 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 631/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 4 | 4399390 | 165 | 85 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 631/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 5 | 4663520 | 162 | 87 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 631/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 6 | 4748766 | 143 | 75 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 631/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 7 | 4948313 | 141 | 72 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 631/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 8 | 4948310 | 139 | 70 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 631/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 9 | 4948336 | 139 | 69 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 631/Аб от 29.08.2025 | ||||
| 10 | 4411085 | 82 | 70 | 12 | 4 | 3 | 0 | ||||||
| 11 | 5047515 | 79 | 79 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 4606808 | 60 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 4498558 | 30 | 30 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 14 | 4786170 | 30 | 30 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 15 | 4269625 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | 4460839 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | 4966738 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 18 | 5123056 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||




