Телефон горячей линии для обучающихся в НЮИ(ф)ТГУ граждан республики Казахстан: +7-913-989-8003 (Лыскова Марина Борисовна)
Внимание!
КОРОНАВИРУС: важное и актуальное
Уважаемые студенты, обучающиеся за счет средств физических и (или) юридических лиц!
Необходимо подписать дополнительные соглашения к договору на оказание образовательных услуг (подробнее...)
Доступ к электронным ресурсам ТГУ
Для студентов и преподавателей Новосибирского юридического института Томский государственный университет открыл удалённый доступ к лицензионным полнотекстовым базам данных вне сети ТГУ
Правовой портал Минюста России
Министерством юстиции Российской Федерации в сети Интернет внедрен правовой портал «Нормативные правовые акты в Российской Федерации», доступ к которому обеспечивается по адресу http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф
Студентам и школьникам до поступления на работу необходимо получить СНИЛС
В соответствии с нормами Федерального законодательства (ФЗ от 31.12.2002 № 198-ФЗ) гражданам, впервые поступающим на работу необходимо зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования. Поэтому всем школьникам и студентам, собирающимся летом пойти работать, необходимо получить СНИЛС.
Списки абитуриентов - базовое высшее образование
| Конкурсный список (2026) - НЮИ(ф)ТГУ | |||||||||||||||
| Дата формирования - 30.06.2026. Время формирования - 16:56:04. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 40.03.01_О_Б_БВО_ОП_Юриспруденция (НЮИ филиал) | |||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Обществознание / Основы теории права |
История / Основы конституционного строя РФ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Приказ о зачислении | ||
| 1 | 992191 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| Конкурсный список (2026) - НЮИ(ф)ТГУ | |||||||||||||||
| Дата формирования - 30.06.2026. Время формирования - 16:56:04. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 40.03.01_О_Б_БВО_ОП_ОтдельнаяКвота_Юриспруденция (НЮИ филиал) | |||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Обществознание / Основы теории права |
История / Основы конституционного строя РФ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Приказ о зачислении | ||
| 1 | 961580 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | 1113061 | 184 | 60 | 70 | 54 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | 1102304 | 142 | 48 | 42 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 1073075 | 102 | 49 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 940610 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | 1205745 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизации, заключи | 150 | 59 | 36 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| Конкурсный список (2026) - НЮИ(ф)ТГУ | |||||||||||||||
| Дата формирования - 30.06.2026. Время формирования - 16:56:04. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 40.03.01_О_Б_БВО_Юриспруденция (НЮИ филиал) | |||||||||||||||
| Всего мест: 7. Зачислено: 0. К зачислению: 7. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Обществознание / Основы теории права |
История / Основы конституционного строя РФ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Приказ о зачислении | ||
| 1 | 1189073 | 260 | 90 | 84 | 86 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 2 | 1219801 | 259 | 88 | 82 | 89 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | 1045016 | 253 | 75 | 87 | 91 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | 973962 | 251 | 83 | 87 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 5 | 1191546 | 251 | 73 | 84 | 94 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | 1212520 | 248 | 85 | 72 | 91 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | 1166337 | 247 | 92 | 74 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 8 | 940749 | 246 | 90 | 93 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 1241140 | 245 | 81 | 78 | 86 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 10 | 1220284 | 245 | 75 | 87 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 1171235 | 244 | 83 | 89 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 1189114 | 242 | 77 | 87 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 1154379 | 241 | 86 | 82 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | 1203294 | 240 | 81 | 76 | 83 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 15 | 1221660 | 239 | 72 | 84 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | 1233785 | 238 | 75 | 82 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | 939533 | 236 | 78 | 87 | 71 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 18 | 1110221 | 236 | 77 | 95 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | 1113239 | 236 | 73 | 93 | 70 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 20 | 1093686 | 234 | 75 | 78 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | 954411 | 234 | 72 | 87 | 75 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 22 | 1220616 | 233 | 72 | 89 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | 1223292 | 231 | 72 | 78 | 81 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | 1186039 | 229 | 66 | 93 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | 1045713 | 228 | 77 | 76 | 75 | 0 | ✓ | 2 | 1 | 1 | |||||
| 26 | 1126682 | 227 | 68 | 87 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | 1219357 | 225 | 79 | 80 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 28 | 1135324 | 225 | 72 | 64 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 29 | 1067421 | 224 | 64 | 93 | 67 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 2 | ✓ | ||||
| 30 | 1190064 | 222 | 67 | 80 | 75 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||||||
| 31 | 1141008 | 220 | 73 | 78 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 32 | 1221310 | 220 | 67 | 84 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 33 | 1218082 | 219 | 62 | 82 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 34 | 980094 | 218 | 81 | 76 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 35 | 1237468 | 217 | 77 | 80 | 60 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 36 | 1149265 | 216 | 68 | 82 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 1236683 | 215 | 77 | 57 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 38 | 944384 | 215 | 66 | 66 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 39 | 1160353 | 215 | 64 | 76 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 40 | 1187225 | 214 | 68 | 68 | 78 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 41 | 1259589 | 213 | 77 | 78 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 42 | 1035184 | 212 | 64 | 76 | 72 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 43 | 1205441 | 212 | 63 | 80 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 44 | 1179544 | 211 | 66 | 78 | 67 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 45 | 1105330 | 211 | 63 | 76 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 46 | 1170078 | 207 | 63 | 74 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 47 | 1150207 | 207 | 62 | 72 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 48 | 1037590 | 206 | 71 | 78 | 57 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 49 | 1189694 | 206 | 66 | 74 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 50 | 1166169 | 205 | 75 | 57 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 51 | 1037407 | 205 | 63 | 70 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 52 | 1070241 | 204 | 67 | 64 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 53 | 1184565 | 200 | 70 | 55 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 54 | 1195819 | 200 | 64 | 70 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 55 | 1188385 | 198 | 63 | 68 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 56 | 1179698 | 198 | 57 | 72 | 69 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 57 | 1148028 | 198 | 56 | 84 | 58 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 58 | 959927 | 197 | 59 | 72 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 59 | 1160428 | 196 | 75 | 60 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 60 | 1197808 | 196 | 72 | 66 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 61 | 1199467 | 195 | 68 | 66 | 61 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 62 | 965211 | 192 | 56 | 76 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 63 | 1166389 | 190 | 59 | 58 | 73 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 64 | 1179274 | 189 | 67 | 55 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 65 | 1197807 | 189 | 66 | 51 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 66 | 1085614 | 189 | 63 | 57 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 67 | 1039516 | 189 | 59 | 55 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 68 | 1185949 | 187 | 59 | 62 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 69 | 1058319 | 184 | 60 | 49 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 70 | 1169932 | 184 | 57 | 76 | 51 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 71 | 1112184 | 184 | 57 | 55 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 72 | 1174714 | 184 | 53 | 58 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 73 | 1222778 | 183 | 64 | 58 | 61 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| 74 | 1039329 | 183 | 62 | 76 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 75 | 958300 | 182 | 64 | 51 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 76 | 1161137 | 182 | 56 | 62 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 77 | 1104517 | 181 | 68 | 49 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 78 | 1143918 | 181 | 47 | 70 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 79 | 1071095 | 180 | 52 | 68 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 80 | 1115584 | 177 | 64 | 62 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 81 | 978548 | 176 | 62 | 53 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 82 | 1148769 | 176 | 52 | 66 | 58 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 1 | ✓ | ||||
| 83 | 1168816 | 176 | 51 | 64 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 84 | 1245595 | 175 | 53 | 64 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 85 | 1236256 | 175 | 51 | 64 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 86 | 1161050 | 174 | 51 | 72 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 87 | 1141314 | 173 | 51 | 62 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 88 | 1160002 | 172 | 57 | 40 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 89 | 1066950 | 172 | 56 | 55 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 90 | 1165597 | 172 | 53 | 58 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 91 | 1184899 | 171 | 59 | 58 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 92 | 1174141 | 171 | 56 | 64 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 93 | 1221113 | 170 | 59 | 62 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 94 | 1161043 | 170 | 52 | 60 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 95 | 1065445 | 166 | 63 | 45 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 96 | 1110212 | 165 | 55 | 70 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 97 | 1036474 | 163 | 55 | 44 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 98 | 1036307 | 163 | 49 | 60 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 99 | 1183503 | 162 | 55 | 64 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 100 | 998028 | 162 | 51 | 47 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 101 | 1034895 | 162 | 49 | 44 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 102 | 1241135 | 160 | 49 | 45 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 103 | 1219757 | 158 | 51 | 47 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 104 | 1037458 | 158 | 49 | 55 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 105 | 1237647 | 158 | 47 | 53 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 106 | 1128339 | 154 | 51 | 51 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 107 | 1209653 | 154 | 51 | 45 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 108 | 1050937 | 152 | 45 | 58 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 109 | 1205745 | 150 | 59 | 36 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 110 | 1058011 | 147 | 47 | 49 | 51 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||
| 111 | 1102304 | 142 | 48 | 42 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 112 | 1161025 | 134 | 62 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 113 | 1207947 | 130 | 53 | 34 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 114 | 1230030 | 129 | 63 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 115 | 1210369 | 128 | 45 | 40 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 116 | 989812 | 119 | 59 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 117 | 970197 | 114 | 44 | 24 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 118 | 1186308 | 108 | 28 | 28 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 119 | 1036886 | 107 | 44 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 120 | 1186487 | 103 | 51 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 121 | 1073075 | 102 | 49 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 122 | 988202 | 62 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 123 | 1046261 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 124 | 1078472 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 125 | 1109666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 126 | 1123800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 127 | 1136177 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 128 | 1143143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 129 | 1154093 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 130 | 1183514 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 131 | 1188420 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 132 | 1195565 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 133 | 943913 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 134 | 957539 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 135 | 982200 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 136 | 990279 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| Конкурсный список (2026) - НЮИ(ф)ТГУ | |||||||||||||||
| Дата формирования - 30.06.2026. Время формирования - 16:56:04. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 40.03.01_О_ПВЗ_БВО_Юриспруденция (НЮИ филиал) | |||||||||||||||
| Всего мест: 160. Зачислено: 0. К зачислению: 160. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Обществознание / Основы теории права |
История / Основы конституционного строя РФ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Приказ о зачислении | ||
| 1 | 1189073 | 260 | 90 | 84 | 86 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 2 | 1219801 | 259 | 88 | 82 | 89 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | 1045016 | 253 | 75 | 87 | 91 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | 973962 | 251 | 83 | 87 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 5 | 1212520 | 248 | 85 | 72 | 91 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | 1166337 | 247 | 92 | 74 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | 940749 | 246 | 90 | 93 | 63 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 8 | 1220284 | 245 | 75 | 87 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 9 | 1171235 | 244 | 83 | 89 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 10 | 1189114 | 242 | 77 | 87 | 78 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 11 | 1233785 | 238 | 75 | 82 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 12 | 1110221 | 236 | 77 | 95 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 13 | 1220616 | 233 | 72 | 89 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 14 | 1223292 | 231 | 72 | 78 | 81 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 15 | 1186039 | 229 | 66 | 93 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 16 | 1126682 | 227 | 68 | 87 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 17 | 1135324 | 225 | 72 | 64 | 89 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 18 | 1067421 | 224 | 64 | 93 | 67 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 19 | 1141008 | 220 | 73 | 78 | 69 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 20 | 1221310 | 220 | 67 | 84 | 69 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 21 | 1218082 | 219 | 62 | 82 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 22 | 980094 | 218 | 81 | 76 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 23 | 1149265 | 216 | 68 | 82 | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 24 | 1236683 | 215 | 77 | 57 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 25 | 944384 | 215 | 66 | 66 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 26 | 1187225 | 214 | 68 | 68 | 78 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 27 | 1205441 | 212 | 63 | 80 | 69 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 28 | 1179544 | 211 | 66 | 78 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 29 | 1105330 | 211 | 63 | 76 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 30 | 1170078 | 207 | 63 | 74 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 31 | 1166169 | 205 | 75 | 57 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 32 | 1037407 | 205 | 63 | 70 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 33 | 1070241 | 204 | 67 | 64 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 34 | 1194444 | 204 | 63 | 74 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 35 | 1184565 | 200 | 70 | 55 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 36 | 1195819 | 200 | 64 | 70 | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 37 | 1137989 | 199 | 62 | 76 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 38 | 1188385 | 198 | 63 | 68 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 39 | 1179698 | 198 | 57 | 72 | 69 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 40 | 959927 | 197 | 59 | 72 | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 41 | 1160428 | 196 | 75 | 60 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 42 | 1197808 | 196 | 72 | 66 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 43 | 1199467 | 195 | 68 | 66 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 44 | 1198978 | 194 | 63 | 70 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 45 | 965211 | 192 | 56 | 76 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 46 | 1166389 | 190 | 59 | 58 | 73 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 47 | 1179274 | 189 | 67 | 55 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 48 | 1197807 | 189 | 66 | 51 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 49 | 1137047 | 187 | 71 | 53 | 63 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 50 | 1185949 | 187 | 59 | 62 | 66 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 51 | 1218573 | 186 | 67 | 53 | 66 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 52 | 1195104 | 184 | 60 | 60 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 53 | 1169932 | 184 | 57 | 76 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 54 | 1174714 | 184 | 53 | 58 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 55 | 1039329 | 183 | 62 | 76 | 45 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 56 | 958300 | 182 | 64 | 51 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 57 | 1129093 | 182 | 62 | 53 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 58 | 1161137 | 182 | 56 | 62 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 59 | 944597 | 181 | 52 | 62 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 60 | 1143918 | 181 | 47 | 70 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 61 | 1071095 | 180 | 52 | 68 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 62 | 1164093 | 178 | 57 | 66 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 63 | 1036438 | 177 | 66 | 47 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 64 | 1115584 | 177 | 64 | 62 | 51 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 65 | 978548 | 176 | 62 | 53 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 66 | 1148769 | 176 | 52 | 66 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 67 | 1168816 | 176 | 51 | 64 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 68 | 1165128 | 175 | 53 | 68 | 54 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 69 | 1245595 | 175 | 53 | 64 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 70 | 1236256 | 175 | 51 | 64 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 71 | 1255239 | 174 | 53 | 64 | 57 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 72 | 1161050 | 174 | 51 | 72 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 73 | 1173398 | 173 | 52 | 66 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 74 | 1141314 | 173 | 51 | 62 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 75 | 1220015 | 172 | 55 | 60 | 57 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 76 | 1166074 | 172 | 53 | 62 | 57 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 77 | 1080265 | 172 | 53 | 58 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 78 | 1254602 | 171 | 63 | 53 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 79 | 1184899 | 171 | 59 | 58 | 54 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 80 | 1174141 | 171 | 56 | 64 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 81 | 1221113 | 170 | 59 | 62 | 49 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 82 | 1050810 | 170 | 53 | 57 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 83 | 1161043 | 170 | 52 | 60 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 84 | 1089332 | 170 | 48 | 58 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 85 | 1065445 | 166 | 63 | 45 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 86 | 1217653 | 166 | 49 | 57 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 87 | 1101058 | 166 | 47 | 55 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 88 | 1110212 | 165 | 55 | 70 | 40 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 89 | 1036474 | 163 | 55 | 44 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 90 | 1036307 | 163 | 49 | 60 | 54 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 91 | 941508 | 163 | 48 | 55 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 92 | 986730 | 162 | 53 | 58 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 93 | 998028 | 162 | 51 | 47 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 94 | 1034895 | 162 | 49 | 44 | 69 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 95 | 947496 | 162 | 47 | 55 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 96 | 1221973 | 160 | 63 | 42 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 97 | 1185570 | 160 | 49 | 53 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 98 | 1241135 | 160 | 49 | 45 | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 99 | 1186942 | 159 | 55 | 55 | 49 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 100 | 1155092 | 159 | 52 | 53 | 54 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 101 | 1219757 | 158 | 51 | 47 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 102 | 1037458 | 158 | 49 | 55 | 54 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 103 | 1237647 | 158 | 47 | 53 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 104 | 1183557 | 156 | 52 | 47 | 57 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 105 | 1165512 | 156 | 51 | 53 | 52 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 106 | 1128339 | 154 | 51 | 51 | 52 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 107 | 1209653 | 154 | 51 | 45 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 108 | 1165236 | 154 | 49 | 44 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 109 | 1129426 | 153 | 59 | 45 | 49 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
